SUNREEF 50
SUNREEF 50
1 350 000,00 €
Disponibilité :
En stock
SKU
SUNREEF50A04
SUNREEF 50
Largeur au maître-bau | 8,20 |
---|---|
Puissance moteur (en cv/ps) | 2x 80cv |
Surface au près | 130 |
Poids lège (informations chantier) | 15 |
Tirant d'eau | 1,6 |
Système anti-dérive | Quilles fixes |
Chantier | Sunreef |
Modèle | SUNREEF 50A |
Version | 5 Cabines - Version Propriétaire |
Fly | Oui |
Année de construction | 2019 |
Numéro dans la série | 04 |
Architecte | Sunreef |
Matériaux de construction coque(s) | GRP |
Matériaux de construction pont | GRP |
Couleur coque | Blanc |
Couleur Pont | Blanc |
Pont Teck | Non |
Cockpit teck | Non |
Pavillon | xx |
TVA payée | Non |
Zone de visite | Sud France |
Visible à flot ou à terre | Visible à flot |
Visité par | JC |
Capacité couchage | 10 |
Cabine propriétaire | Cabine propriétaire à tribord |
Nbre de cabines doubles invités | 4 cabines doubles |
Pics avant aménagés | NON |
Cabine équipage | Double |
Gréement | Sloop |
Matière mât | Carbone |
Grand-Voile | 80 |
Voiles d'avant | 60 |
Enrouleur de génois électrique | Non |
Enrouleur de génois | Profurl |
Gennaker | Sur emmagasineur électrique |
Tourmentin | 22 |
Autres voiles | -- |
Winchs électriques | 2 winchs 40 |
Dernière révision, dépose du gréement dormant | 2019 |
Date Changement Gréement | neuf |
Commentaires gréement | Gréement....... |
Marque moteurs | Yanmar |
Modèle moteur | YM |
Capacité carburant | 2 x 500 |
Année moteur Babord | 2019 |
Nbre heures moteur Babord | 130 |
Date dernière révision | 01/2020 |
Propulseur d'étrave | Oui |
Modèle Propulseur | ?? |
Commentaires Propulsion | RAS |
Année moteur Tribord | 2019 |
Nbre heures moteur Tribord | 134 |
Batteries | 5x120 Ah |
Etat parc batteries | ok |
Chargeur de quai | Elles |
Circuit 220 Volts | Oui |
Convertisseur | Oui |
Modèle Convertisseur | Elles |
Alternateurs | 2 x 130Ah |
Panneaux solaires | Oui |
Type panneaux solaires | 400 Watts |
Groupe Electrogène | Oui |
Type groupe électrogène | Groupe |
Groupe électrogène - Nbre d'heures | 400 |
Groupe électrogène - Dernier entretien | 01/2020 |
Centrale domotique | Oui |
Centrale de navigation | Garmin |
Notre avis sur la centrale de navigation | Etat et fonctionnement impeccable |
Lecteur de cartes Poste de barre | Oui |
Lecteur de cartes Poste de barre | 18" |
Lecteur de cartes Carré | Oui |
Lecteur de cartes | 16" |
Pilote Automatique | RAyhre |
Radar | Oui |
Radar | Raytheon |
VHF Fixe | ICOM |
AIS | Oui |
Passerelle | Passerelle hydraulique |
Sellerie de cockpit | Sellerie impeccable |
Bain de soleil | Bain de soleil avec coussins impeccables |
Douche de pont | Oui |
Sellerie Carré | Sellerie impeccable |
Guindeau | Low 2000 W |
Guindeau - Commande au poste de barre | Oui |
Type de mouillage principal | 25 kg + 100m de chaine 14 |
Mouillage secondaire | 60m de chaine de 12 |
Annexe | Annexe fond rigide |
Gilets harnais automatiques | Non |
Insubmersible | Non |
Rédigez votre propre commentaire